BiLight с высокоэффективным теплообменником
GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP
1.536 kWh/24h
i
18m
i
| SAP | 303304 |
| Чистый объем | 96 L |
| Высота | 0.985 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| Установка | Вертикальный |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:18 h:min |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Термо карман | да |
| Поверхность теплообменника | 0.7 m² |
| Объем теплообменника | 3.2 L |
| Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 18.5 kW |
| Статические потери | 64 W |
* Обязательные поля