BiLight с высокоэффективным теплообменником
GCV9S 150 44 20 B11 TSRCP
150 l
i
2.112 kWh/24h
i
26m
i
| SAP | 301951 |
| Чистый объем | 138 L |
| Высота | 1.315 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| Установка | Вертикальный |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:26 h:min |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Термо карман | да |
| Поверхность теплообменника | 0.7 m² |
| Объем теплообменника | 3.2 L |
| Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 18.5 kW |
| Статические потери | 88 W |
* Обязательные поля