BiLight с высокоэффективным теплообменником
GCV6S 80 44 20 B11 TSRC
1.272 kWh/24h
i
18m
i
| SAP | 303302 |
| Чистый объем | 79 L |
| Высота | 0.845 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| Установка | Вертикальный |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:18 h:min |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Термо карман | нет |
| Поверхность теплообменника | 0.45 m² |
| Объем теплообменника | 2.1 L |
| Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 329 L/h |
| Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 13.8 kW |
| Статические потери | 53 W |
* Обязательные поля