BiLight с классическим теплообменником
GCVS 1004420 B11 TSRC
1.536 kWh/24h
i
45m
i
| SAP | 303299 |
| Чистый объем | 98 L |
| Высота | 0.985 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:45 h:min |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Поверхность теплообменника | 0.28 m² |
| Объем теплообменника | 1.2 L |
| Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 142 L/h |
| Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 6 kW |
| Статические потери | 64 W |
* Обязательные поля