Электрический накопительный водонагреватель с углом 45° между патрубками и двумя теплообменниками
EV 15/7 S2 500 75 45D 3K
*Пенополиуретан, не содержащий хлорфторуглеродов, для моделей объемом до 500 л и оптимизированная полиэфирная изоляция для моделей объемом от 800 до 2000 л.
| SAP | 306366 |
| Объем | 464 L |
| Вес нетто | 157 kg |
| Изоляция (жесткий ПУ) | 50 mm |
| Поверхность теплообменника S1 | 2.18 m² |
| Поверхность теплообменника S2 | 1.1 m² |
| Мощность теплообменника S1 | 13.7 L |
| Мощность теплообменника S2 | 6.4 L |
| Потери тепла ΔT 45K | 95 W |
| Энергетический класс | C |
| Максимальная рабочая температура | 95 °C |
| Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
| Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
| Номинальное давление теплообменника | 6 bar |
| Максимальное количество отработанной воды MIX 40°C (**15-60°C), Отключение питания (S1) | 621 L |
| Максимальное количество отработанной воды MIX 40°C (**15-60°C), Отключение питания (S2) | 251 L |
| Диаметр | 750 mm |
| Мощность ТЭНа | 3000 kW |
| Степень защиты | 85 ±5 °C |
| Термостат + термовыключатель с термопереносом | 70 ±5 °C / 85 ±5 °C |
* Обязательные поля