Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| SAP | 305086 |
| Чистый объем | 143 L |
| Высота | 1.315 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глубина | 0.496 m |
| Номинальная мощность | 2400 W |
| Установка | Вертикальный |
| Гарантия | 7 |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 3:05 h:min |
| Управление Интернетом | да |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 2541 kWh |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 470 mm |
* Обязательные поля