Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| SAP | 305085 |
| Чистый объем | 120 L |
| Высота | 1.150 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глубина | 0.496 m |
| Номинальная мощность | 2400 W |
| Установка | Вертикальный |
| Гарантия | 7 |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
| Управление Интернетом | да |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 2561 kWh |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 470 mm |
* Обязательные поля