Отзывы клиентов
* Обязательные поля
Чистый объем | 81 L |
Номинальная мощность | 2000 W |
Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0h 54 min h:min |
Энергетический класс | C |
Высота | 0.440 m |
Ширина | 0.855 m |
Глубина | 0.467 m |
Диаметр | 440 mm |
Термо карман | нет |
Установка | Горизонтальный |
Гарантия | 5 |
Поверхность теплообменника | 0.21 m² |
Объем теплообменника | 0.9 L |
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35℃ *60-80℃ | 70 L/h |
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80℃ | 2.9 kW |
* Обязательные поля