BiLight с высокоэффективным теплообменником
GCV9S(L) 120 44 20 B11 TSRCP
1.944 kWh/24h
i
22m
i
| SAP | 303303/304735 |
| Чистый объем | 116 L |
| Высота | 1.150 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Номинальная мощность | 2000 W |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:22 h:min |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Термо карман | да |
| Поверхность теплообменника | 0.7 m² |
| Объем теплообменника | 3.2 L |
| Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 18.5 kW |
| Статические потери | 81 W |
* Обязательные поля