Отзывы клиентов
* Обязательные поля
SAP | 303323 |
Чистый объем | 81 L |
Высота | 0.440 m |
Ширина | 0.855 m |
Номинальная мощность | 2000 W |
Глубина | 0.467 m |
Установка | Горизонтальный |
Гарантия | 5 |
Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0h 54 min h:min |
Энергетический класс | C |
Диаметр | 440 mm |
Термо карман | нет |
Поверхность теплообменника | 0.21 m² |
Объем теплообменника | 0.9 L |
Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 70 L/h |
Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 2.9 kW |
* Обязательные поля