BiLight горизонтальный с теплообменником
GCHS 100 44 40 B11 T
1.8 kWh/24h
i
45m
i
| SAP | 303611 |
| Чистый объем | 98 L |
| Высота | 0.440 m |
| Ширина | 0.995 m |
| Глубина | 0.467 m |
| Номинальная мощность | 4000 W |
| Установка | Горизонтальный |
| Гарантия | 5 |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:45 h:min |
| Энергетический класс | C |
| Диаметр | 440 mm |
| Термо карман | нет |
| Поверхность теплообменника | 0.28 m² |
| Объем теплообменника | 1.2 L |
| Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 139 L/h |
| Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 5.7 kW |
| Статические потери | 75 W |
* Обязательные поля