BiLight с двумя теплообменниками
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
1.776 kWh/24h
i
54m
i
SAP | 304594/306290 |
Чистый объем | 115 L |
Высота | 1.160 m |
Ширина | 0.440 m |
Номинальная мощность | 2000 W |
Глубина | 0.467 m |
Установка | Вертикальный |
Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:38/0:54 h:min |
Энергетический класс | C |
Диаметр | 440 mm |
Термо карман | да |
Поверхность теплообменника | 0.5/0.3 m² |
Объем теплообменника | 2.4/1.4 L |
Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 330/201 L/h |
Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
Статические потери | 74 W |
* Обязательные поля