Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| SAP | 304766 |
| Чистый объем | 40 L |
| Высота | 0.704 m |
| Ширина | 0.490 m |
| Глубина | 0.280 m |
| Номинальная мощность | 1200/2200 W |
| Установка | Реверсивный |
| Гарантия | 5 |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 1:20 h:min |
| Управление Интернетом | да |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1241 kWh |
| Энергетический класс | B |
* Обязательные поля